上海心叶教育2015届华侨港澳台联考全日制班学员成长历程
心叶教育2015届全年班从2014年9月1日至2015年5月24日止,历时9个月,在这9个月中,我们心叶人一起经历、一起成长……
我们用最真实的数据来说明心叶今年取得的成果:复旦3名,交大3名,同济4名,浙大1名……
但复旦、交大这些名校生不是一天养成的,那要通过无数次的历练和坚持。
下面是我们心叶2015届全日制学员成长历程的展现:
心叶教育2015届华侨港澳台联考全日制班全年成绩总表(文科) | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 9月考 | 10月考 | 11月考 | 12月考 | 周考一 | 周考二 | 一模 | 周考三 | 周考四 | 二模 | 周考五 | 周考六 | 三模 | 周考七 | 周考八 | 四模 | 周考九 | 周考十 | 五模 | 平均分 | 联考 | |
1 | 林知莹 | 546.5 | 477.5 | 480.5 | 535.5 | 522.5 | 523.5 | 511.5 | 546 | 609.5 | 512 | 450 | 558 | 571 | 510 | 580.5 | 605.5 | 533.75 | 602 | |||
2 | 蔡侑廷 | 480 | 553 | 469 | 534 | 498.5 | 521 | 521 | 512.5 | 530.5 | 565 | 506 | 423.5 | 551.5 | 563 | 546 | 568.5 | 640.5 | 531.47 | 594 | ||
3 | 叶欣蓓 | 472 | 502.5 | 511 | 507.5 | 381.5 | 519 | 514 | 523.5 | 522 | 484 | 512.5 | 569 | 513.5 | 410 | 537.5 | 552 | 520.5 | 568 | 593 | 514.22 | 576 |
4 | 徐可依 | 495 | 518 | 505.5 | 509 | 501.5 | 478 | 492 | 515.5 | 539.5 | 511 | 543 | 664 | 515 | 431 | 549 | 540 | 518.5 | 613 | 634 | 534.63 | 563 |
5 | 张益诚 | 513.5 | 514.5 | 483 | 525 | 473 | 522 | 492 | 229 | 473 | 495.5 | 555.5 | 463 | 387.5 | 521.5 | 510 | 510 | 533.5 | 576 | 484.43 | 587 | |
6 | 周朝伟 | 403.5 | 437.5 | 449 | 485 | 442 | 480 | 437 | 494.5 | 452 | 453 | 467.5 | 514 | 423 | 362 | 501.5 | 519.5 | 489 | 514.5 | 543.5 | 473.63 | 562 |
7 | 张远立 | 376.5 | 374 | 394 | 437 | 357.5 | 419.5 | 412 | 411 | 467 | 405.5 | 432.5 | 483 | 436.5 | 329 | 456 | 448 | 447 | 486.5 | 469 | 431.06 | 527 |
8 | 田媛媛 | 367 | 402.5 | 394 | 431 | 422.5 | 423 | 464 | 507.5 | 418.5 | 336.5 | 454 | 447.5 | 466.5 | 510 | 573 | 441.17 | 531 | ||||
9 | 邱雪儿 | 395 | 428 | 406 | 462.5 | 393 | 236 | 411 | 407 | 232 | 397 | 458 | 494 | 412.5 | 320.5 | 455.5 | 443.5 | 379 | 490 | 504 | 405.9688 | 518 |
10 | 李佳怡 | 338.5 | 417 | 390 | 453.5 | 290.5 | 395 | 405 | 388 | 201.5 | 400.5 | 391.5 | 447 | 399.5 | 319.5 | 379.5 | 432 | 431.5 | 465.5 | 494 | 393.375 | 465 |
11 | 干婷慧 | 278.5 | 307.5 | 349 | 344.5 | 301 | 183.5 | 366.5 | 318.5 | 341 | 355 | 386 | 448 | 351 | 272.5 | 361 | 437.5 | 354.5 | 434 | 444.5 | 356.1875 | 394 |
12 | 李华珊 | 297 | 316 | 339 | 340.5 | 395 | 357.5 | 258 | 395 | 393.5 | 381 | 410 | 400 | 356.875 | 379 | |||||||
心叶教育2015届华侨港澳台联考全日制班全年成绩总表(理科) | ||||||||||||||||||||||
姓 名 | 9月考 | 10月考 | 11月考 | 12月考 | 周考一 | 周考二 | 一模 | 周考三 | 周考四 | 二模 | 周考五 | 周考六 | 三模 | 周考七 | 周考八 | 四模 | 周考九 | 周考十 | 五模 | 平均分 | 联考 | |
1 | 汤东霖 | 560 | 571 | 618 | 617.5 | 566 | 623 | 617.5 | 674 | 518 | 622 | 639.5 | 597.5 | 655.5 | 691 | 612.18 | 634 | |||||
2 | 蔡展璋 | 599.5 | 610.5 | 529.5 | 607 | 608.5 | 596.5 | 607.5 | 583 | 624 | 668 | 595.5 | 494.5 | 639.5 | 607.5 | 638.5 | 644 | 684.5 | 608.12 | 629 | ||
3 | 张诏崴 | 586 | 576 | 570 | 593 | 583 | 581 | 596 | 605 | 613.5 | 601 | 623.5 | 645.5 | 602 | 463.5 | 593.5 | 605 | 578 | 622.5 | 660.5 | 594.66 | 629 |
4 | 黄 旭 | 519 | 518 | 523 | 537 | 537.5 | 527 | 556.5 | 520.5 | 572.5 | 624 | 565 | 469 | 567 | 571 | 556.5 | 597.5 | 662 | 554.29 | 600 | ||
5 | 王枫乔 | 509.5 | 542.5 | 563.5 | 525.5 | 585.5 | 567 | 575 | 557.5 | 602 | 626 | 603.5 | 482 | 594 | 616 | 610 | 582.5 | 674.5 | 577.44 | 589 | ||
6 | 何世稷 | 577.5 | 552 | 568.5 | 541.5 | 544 | 544.5 | 601.5 | 565.5 | 597.5 | 571 | 607 | 610 | 587.5 | 458 | 576 | 571 | 561 | 577.5 | 660 | 572.18 | 610 |
7 | 蔡文轩 | 544.5 | 560 | 532 | 560 | 575.5 | 544.5 | 570 | 525 | 600 | 533.5 | 567.5 | 622 | 566.5 | 487 | 601.5 | 592.5 | 553 | 561 | 654 | 565.79 | 594 |
8 | 陶 泳 | 586.5 | 605.5 | 608.5 | 609.5 | 584 | 581 | 610.5 | 636.5 | 569 | 620.5 | 634 | 561.5 | 468 | 586 | 627.5 | 617.5 | 701.5 | 600.44 | 639 | ||
9 | 张诏景 | 566.5 | 578 | 590 | 539.5 | 604 | 553 | 546 | 582.5 | 579.5 | 552 | 601 | 618 | 559 | 460 | 637.5 | 616.5 | 593.5 | 619 | 654.5 | 581.58 | 601 |
10 | 刘映彤 | 542 | 545.5 | 516.5 | 542.5 | 597.5 | 554 | 578.5 | 517.5 | 620 | 625 | 557.5 | 447.5 | 578 | 628.5 | 579.5 | 679.5 | 569.34 | 618 | |||
11 | 蒋承龙 | 457.5 | 430.5 | 474.5 | 488.5 | 497.5 | 444.5 | 480 | 543.5 | 510 | 400 | 502 | 527 | 484 | 536 | 638 | 494.23 | 525 | ||||
12 | 王协临 | 484 | 501.5 | 519.5 | 489.5 | 506.5 | 490 | 574 | 583.5 | 520.5 | 406.5 | 533 | 525 | 536 | 627.5 | 521.21 | 573 | |||||
13 | 徐泾庭 | 507 | 521.5 | 496.5 | 520 | 498.5 | 494 | 515.5 | 539.5 | 554 | 546.5 | 561 | 578 | 478.5 | 429 | 537 | 582 | 535 | 524.5 | 633 | 529.00 | 570 |
14 | 陈 霈 | 428.5 | 483 | 474 | 522 | 517.5 | 467 | 520 | 494 | 499.5 | 567 | 547.5 | 400 | 511.5 | 530.5 | 509 | 519 | 615.5 | 506.21 | 606 | ||
15 | 朱子聪 | 531 | 482.5 | 544.5 | 553.5 | 530.5 | 561 | 565.5 | 541.5 | 564.5 | 551 | 589.5 | 608.5 | 538.5 | 466 | 551 | 585 | 576 | 641 | 554.50 | 610 | |
16 | 陈家绮 | 433.5 | 416 | 411.5 | 433.5 | 477 | 440 | 434.5 | 422.5 | 438.5 | 431 | 472.5 | 538 | 431.5 | 332 | 454.5 | 463 | 444.5 | 487 | 573.5 | 449.18 | 546 |
17 | 蔡德学 | 440.5 | 498 | 496.5 | 362 | 484.5 | 486.5 | 465 | 473 | 561.5 | 474.17 | 547 | ||||||||||
18 | 王昌豪 | 312 | 413.5 | 376.5 | 377.5 | 454.5 | 416 | 324 | 430.5 | 425 | 442 | 466.5 | 568.5 | 417.21 | 510 | |||||||
19 | 李华珮 | 343 | 385 | 316.5 | 372.5 | 403.5 | 356.5 | 287 | 382.5 | 415 | 427 | 440.5 | 510 | 386.58 | 510 | |||||||
20 | 叶子杰 | 368.5 | 420 | 404.5 | 395 | 404.5 | 434.5 | 447.5 | 433 | 451 | 476 | 403.5 | 426 | 442.5 | 419.5 | 435 | 543 | 431.50 | 495 | |||
21 | 尹晏妮 | 386.5 | 391 | 419.5 | 421.5 | 434 | 385.5 | 403.5 | 412.5 | 432.5 | 362.5 | 411 | 513.5 | 443.5 | 308.5 | 469.5 | 464.5 | 399 | 421.5 | 550.5 | 422.66 | 516 |
22 | 李宜儒 | 364.5 | 357 | 365.5 | 362.5 | 340.5 | 360 | 429 | 387.5 | 360 | 412 | 449.5 | 372.5 | 327 | 395.5 | 468.5 | 372 | 405.5 | 546 | 393.06 | 454 | |
23 | 廖冠凯 | 280.5 | 321.5 | 328 | 328 | 363 | 310.5 | 347.5 | 370 | 434 | 376 | 311 | 376.5 | 404.5 | 395 | 494 | 362.67 | 463 | ||||
24 | 赖伟阳 | 278.5 | 289 | 347.5 | 372 | 344 | 369 | 372 | 280 | 351.5 | 339 | 424.5 | 465 | 396.5 | 302 | 397 | 442 | 399.5 | 393.5 | 537.5 | 373.68 | 456 |
心叶2015届华侨港澳台联考,暑假班、周末班、全日制成绩统计,全日制36人,周末班20人,暑假班1人。
理科39人,600+14人,35.9%;550+23人,58.97%;500+32人,82.05%;400+39人,100%。理科A班平均分615.5分;B班平均分586.14分;C班平均分499.67分。
文科18人,600+2人,11.1%;550+7人,38.9%;500+12人,66.7%;400+16人,88.89%;350+18人,100%。文科A班平均分583.75分,文科B班平均分495.38。
理科一本率连续4年100%。
更多港澳台资讯请登录上海心叶教育官网:www.shxinye2011.com;微信:18701856686;微信公众号:malaihuaqiao;QQ:1427827642。