上海心叶教育2015届华侨港澳台联考录取总榜
心叶教育2015届华侨港澳台联考,一共57人,其中全日制班36人,周末班20人,暑假班1人。55人一本,2人二本。
复旦3人交大3人
全日制班理科24人,600+10人,500+20人,只有4人是400-500.
全日制班文科12人,600+有1人,500+9人,400-500有1人,350-399有2人。
籍贯 | 姓名 | 录取大学 | 录取专业 | 原毕业高中 | 总分 | 学制 | ||
1 | 香港 | 陶泳 | 复旦大学 | 英语 | 上海市实验中学 | 639 | 全日制班 | 理科 |
2 | 台湾 | 汤东霖 | 复旦大学 | 法学 | 上海中学 | 634 | 全日制班 | 理科 |
3 | 台湾 | 苏怡嘉 | 复旦大学 | 历史学 | 上海市曹阳二中 | 625 | 周末班 | 文科 |
4 | 台湾 | 张正阳 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 华师大二附中 | 636 | 周末班 | 理科 |
5 | 台湾 | 张诏崴 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 华师大一附中 | 629 | 全日制班 | 理科 |
6 | 台湾 | 曾裕铭 | 上海交通大学 | 密西根学院机械类 | 上海市位育中学 | 619 | 周末班 | 理科 |
7 | 台湾 | 蔡展璋 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 杭州学军中学 | 629 | 全日制班 | 理科 |
8 | 香港 | 刘映彤 | 上海财经大学 | 金融学 | 上海市大同中学 | 618 | 全日制班 | 理科 |
9 | 香港 | 何世稷 | 上海财经大学 | 会计学 | 华师大一附中 | 610 | 全日制班 | 理科 |
10 | 香港 | 黄旭 | 中山大学 | 化学类 | 上海市七宝中学 | 600 | 全日制班 | 理科 |
11 | 台湾 | 林启威 | 武汉大学 | 电气工程及自动化 | 上海市位育中学 | 593 | 周末班 | 理科 |
12 | 台湾 | 徐芷薇 | 武汉大学 | 电子信息类 | 上海市位育中学 | 618 | 周末班 | 理科 |
13 | 台湾 | 沈敬翔 | 同济大学 | 机械类 | 上海市位育中学 | 613 | 周末班 | 理科 |
14 | 台湾 | 张诏景 | 同济大学 | 车辆工程 | 华师大一附中 | 601 | 全日制班 | 理科 |
15 | 台湾 | 廖英兆 | 同济大学 | 工科实验班 | 上海市位育中学 | 568 | 周末班 | 理科 |
16 | 台湾 | 徐可依 | 同济大学 | 法学 | 阜宁县开发区实验中学 | 563 | 全日制班 | 文科 |
17 | 香港 | 朱子聪 | 华中科技大学 | 临床医学 | 上海市市北中学 | 610 | 全日制班 | 理科 |
18 | 香港 | 徐泾庭 | 华中科技大学 | 临床医学 | 安徽省芜湖市第一中学 | 570 | 全日制班 | 理科 |
19 | 香港 | 蔡文轩 | 南京航天航空大学 | 机械设计及制造自动化 | 上海市大境中学 | 594 | 全日制班 | 理科 |
20 | 台湾 | 王协临 | 北京航天航空大学 | 飞行器质量与可靠性 | 扬州市蒋王中学 | 573 | 全日制班 | 理科 |
21 | 台湾 | 王枫乔 | 中国农业大学 | 生物科学类 | 上海市七宝中学 | 589 | 全日制班 | 理科 |
22 | 台湾 | 张立钧 | 厦门大学 | 经济学类 | 上海市位育中学 | 551 | 周末班 | 理科 |
23 | 台湾 | 蔡德学 | 厦门大学 | 电子信息类 | 杭州师范大学附属中学 | 547 | 全日制班 | 理科 |
24 | 台湾 | 林知莹 | 厦门大学 | 经济学 | 杭州第十四中学 | 602 | 全日制班 | 文科 |
25 | 台湾 | 蔡侑廷 | 厦门大学 | 英语 | 杭州第四中学 | 594 | 全日制班 | 文科 |
26 | 台湾 | 陈霈 | 苏州大学 | 临床医学 | 杭州学军中学 | 606 | 全日制班 | 理科 |
27 | 台湾 | 何霁刚 | 中央财经大学 | 金融学 | 上海市位育中学 | 564 | 周末班 | 理科 |
28 | 台湾 | 魏辰峻 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 上海市进才中学国际部 | 512 | 暑假班 | 理科 |
29 | 台湾 | 李语桐 | 北京师范大学 | 历史学 | 上海市进才中学国际部 | 510 | 周末班 | 文科 |
30 | 台湾 | 叶欣蓓 | 华东师范大学 | 新闻传播类 | 上海市大境中学 | 576 | 全日制班 | 文科 |
31 | 台湾 | 王芷薇 | 东南大学 | 经济学类 | 上海市进才中学国际部 | 509 | 周末班 | 理科 |
32 | 台湾 | 臧培宏 | 东南大学 | 环境工程 | 上海市位育中学 | 561 | 周末班 | 理科 |
33 | 台湾 | 陈家绮 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 上海市卢湾高级中学 | 546 | 全日制班 | 理科 |
34 | 台湾 | 蒋承龙 | 对外经贸大学 | 金融工程 | 华师大二附中 | 525 | 全日制班 | 理科 |
35 | 台湾 | 张益诚 | 中国传媒大学 | 戏剧影视导演 | 上海市第八中学 | 587 | 全日制班 | 文科 |
36 | 台湾 | 廖冠凯 | 华东理工大学 | 光电信息科学与工程 | 华师大二附中 | 463 | 全日制班 | 理科 |
37 | 香港 | 王昌豪 | 华东理工大学 | 信息管理与信息系统 | 上海市继光高级中学 | 510 | 全日制班 | 理科 |
38 | 香港 | 田媛媛 | 华东理工大学 | 德语 | 上海市新川中学 | 531 | 全日制班 | 文科 |
39 | 台湾 | 李宜儒 | 华东理工大学 | 自动化 | 上海市长征中学 | 454 | 全日制班 | 理科 |
40 | 台湾 | 张皓崴 | 东华大学 | 经济与贸易类 | 上海市位育中学 | 497 | 周末班 | 文科 |
41 | 台湾 | 周朝伟 | 东华大学 | 英语 | 阜宁县开发区实验中学 | 562 | 全日制班 | 文科 |
42 | 澳门 | 尹晏妮 | 华东政法大学 | 法学 | 上海市向东中学 | 516 | 全日制班 | 理科 |
43 | 台湾 | 张远立 | 华东政法大学 | 德语 | 上海市古美高级中学 | 527 | 全日制班 | 文科 |
44 | 香港 | 邱雪儿 | 华东政法大学 | 德语 | 上海市民办瑞虹高级中学 | 518 | 全日制班 | 文科 |
45 | 台湾 | 李佳怡 | 华东政法大学 | 新闻学 | 上海市嘉定区民办远东学校 | 465 | 全日制班 | 文科 |
46 | 台湾 | 蔡昀谚 | 华东政法大学 | 会计学 | 上海南洋模范中学 | 433 | 周末班 | 文科 |
47 | 香港 | 叶子杰 | 华东政法大学 | 法学 | 上海财经大学附属中学 | 495 | 全日制班 | 理科 |
48 | 台湾 | 徐艺云 | 暨南大学 | 药学 | 上海民办中芯学校 | 471 | 周末班 | 理科 |
49 | 台湾 | 李华珮 | 上海理工大学 | 英语 | 阜宁县开发区实验中学 | 510 | 全日制班 | 理科 |
50 | 香港 | 赖伟阳 | 南京理工大学 | 计算机类 | 南京外国语学校 | 456 | 全日制班 | 理科 |
51 | 台湾 | 王文佑 | 中国医科大学 | 口腔医学 | 上海市进才中学国际部 | 403 | 周末班 | 理科 |
52 | 香港 | 温银苓 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 上海市位育中学 | 516 | 周末班 | 理科 |
53 | 香港 | 程淑怡 | 上海对外经贸大学 | 会计学 | 上海市向明中学国际班 | 536 | 周末班 | 文科 |
54 | 香港 | 钱朗灵 | 宁波诺丁汉大学 | 国际传播学 | 上海民办中芯学校 | 419 | 周末班 | 文科 |
55 | 台湾 | 李新语 | 南京医科大学 | 口腔医学 | 上海市南洋模范中学 | 498 | 周末班 | 理科 |
56 | 华侨 | 干婷慧 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 阜宁县开发区实验中学 | 394 | 全日制班 | 文科 |
57 | 台湾 | 李华珊 | 南京中医药大学 | 中医学 | 上海市嘉定外国语实验高中 | 379 | 全日制班 | 文科 |
更多华侨港澳台联考信息请关注上海心叶教育官网 www.shxinye2011.com
微信:13524470127