上海心叶教育2013届华侨港澳台联考喜报
心叶教育2013届港澳台联考本科升学率100%,600分以上有7人,占23%;550分以上有17人,占55%;500分以上有20人,占65%。
以为为心叶教育2013届学生的录取情况:
| 姓名 | 籍贯 | 科别 | 录取大学 | 录取专业 | 录取批次 |
1 | 李夏珏 | 香港 | 理科 | 北大医学院 | 临床医学 | 一本 |
2 | 李佳勋 | 台湾 | 理科 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | 一本 |
3 | 王馨茹 | 香港 | 理科 | 南京大学 | 工商管理 | 一本 |
4 | 吴霁峯 | 台湾 | 理科 | 武汉大学 | 管理科学与工程类 | 一本 |
5 | 陈萱 | 台湾 | 理科 | 武汉大学 | 经济学 | 一本 |
6 | 郭威廷 | 台湾 | 理科 | 武汉大学 | 口腔医学8年 | 一本 |
7 | 施雯旭 | 香港 | 文科 | 四川大学 | 新闻传播学类 | 一本 |
8 | 陈孝威 | 台湾 | 文科 | 四川大学 | 新闻传播学类 | 一本 |
9 | 伍思骐 | 台湾 | 理科 | 吉林大学 | 应用心理学 | 一本 |
10 | 游千毅 | 台湾 | 理科 | 华中科技大学 | 电子信息工程 | 一本 |
11 | 卢奕 | 台湾 | 理科 | 同济大学 | 机电工科试验班 | 一本 |
12 | 尤仕杰 | 台湾 | 理科 | 同济大学 | 风景园林 | 一本 |
13 | 欧佳妏 | 台湾 | 文科 | 同济大学 | 社会科学试验班 | 一本 |
14 | 李竑升 | 台湾 | 理科 | 北京航空航天大学 | 计算机 | 一本 |
15 | 吴宗晏 | 台湾 | 文科 | 华东师范大学 | 公共关系学 | 一本 |
16 | 郭兆杰 | 香港 | 理科 | 东南大学 | 金融学 | 一本 |
17 | 潘欣婷 | 香港 | 理科 | 北京理工大学 | 工商管理 | 一本 |
18 | 忻伟 | 香港 | 理科 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 一本 |
19 | 郭松杰 | 台湾 | 理科 | 苏州大学 | 金融学 | 一本 |
20 | 杨妍 | 香港 | 文科 | 暨南大学 | 财务管理 | 一本 |
21 | 彭乐乔 | 台湾 | 文科 | 东华大学 | 工业设计 | 一本 |
22 | 陈诚 | 澳门 | 理科 | 中国政法大学 | 法学 | 一本 |
23 | 杨 策 | 香港 | 文科 | 中国政法大学 | 法学 | 一本 |
24 | 忻海旭 | 香港 | 理科 | 上海财经大学 | 经济学 | 一本 |
25 | 余海仪 | 香港 | 文科 | 上海财经大学 | 工商管理 | 一本 |
26 | 楼晟 | 台湾 | 理科 | 中央财经大学 | 信息管理与信息系统 | 一本 |
27 | 魏靖恒 | 台湾 | 理科 | 华东政法大学 | 国际经济与与贸易 | 一本 |
28 | 沈家萱 | 台湾 | 文科 | 华东政法大学 | 法学 | 一本 |
29 | 吴宇宁 | 香港 | 文科 | 上海对外贸易大学 | 国际经济与贸易 | 一本 |
30 | 林承妤 | 台湾 | 文科 | 南京中医药大学 | 中医药学 | 二本 |
31 | 郑开泰 | 台湾 | 文科 | 深圳大学 | 信息管理与信息系统 | 二本 |
www.shxinye2011.com 上海心叶教育2014届港澳台联考会在清华、北大、复旦、交大等名校中做出进一步的突破。
期待2014届的学生和老师更加的努力!为心叶教育的明日辉煌再接再厉!